Bengelchen Schlafengehen Tee TB
Sonnentor Schlafengehen Tee, 28.
Auf Lager
- Artikelnummer
- 900414502632
4,80 €
Beschreibung / Bengelchen Schlafengehen Tee TB
Sonnentor Schlafengehen Tee, 28.8 Gramm
Kräuterteemischung Geschmack: krautig, Zitrone, blumig
Kräuterteemischung Geschmack: krautig, Zitrone, blumig
Mehr Informationen
| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Inhaltsstoffe | Zitronenmelisse* , Brombeerblätter* , Holunderblüten* , Quendel* , Kamille* , Süßes Brombeerblatt* , Kornblumen blau* , Lavendel* * aus kontrolliert biogischem Anbau |
| EAN | 9004145026322 |
| Ist Vegan | Ja |
| Ist Vegetarisch | Ja |
| Ist Rohkost | Nein |
| Nährwertangaben | Energie: 1099 kJ (265 kcal) Fett: 3.1 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0.9 g Kohlenhydrate: 25.4 g - davon Zucker: 4.5 g Eiweiß: 12.7 g Salz: 0.1 g |
Lieferzeit
2-3 Tage